Hier finden Sie:
Ferien und Schließtage 2019
Januar | 02.01. – 04.01.2019 | Schließtage | 3 |
---|---|---|---|
März | 04.03. – 05.03.2019 | Schließtage | 2 | 07.03. – 08.03.2019 | belegarme Zeit* |
April | 23.04. – 24.04.2019 | Teamfortbildung | 1 |
Planungstag (geschlossen) | 1 | ||
25.04. – 26.04.2019 | belegarme Zeit* | ||
Juni | 11.06. – 14.06.2019 | belegarme Zeit* | |
17.06. – 21.06.2019 | Schließtage | 4 | |
Juli/August | 29.07. – 02.08.2019 | belegarme Zeit* | |
05.08. – 23.08.2019 | Schließtage | 14 | |
26.08. – 27.08.2019 | Planungstage (geschlossen) | 2 | |
Oktober | 28.10. – 01.11.2019 | belegarme Zeit* | |
18.10.2019 | Fachtagung | 1 | |
Dezember | 23.12. – 31.12.2019 | Schließtage | 3 |
Schließtage insgesamt: 30 (+ 1 zusätzlicher Tag für eine Teamfortbildung)
Restschließtage aus 2018
November 2018 | 02.11.2018 | Schließtage | 1 |
---|---|---|---|
Dezember 2018 | 27.12. – 28.12.2018 | Schließtage | 2 |
*Aus organisatorischen Gründen ist es weiterhin notwendig, Ihr Kind in der belegarmen Zeit in der jeweiligen Gruppe an- bzw. abzumelden.