Hier finden Sie:
Ferien und Schließtage 2023
Weihnachtsferien | 02.01. – 05.01.2023 | Schließtage | 4 |
---|---|---|---|
Faschingsferien | 20.02. - 21.02.2023 | belegarme Zeit, verkürzte Öffnungszeiten* | |
22.02. - 24.02.2023 | belegarme Zeit* | ||
27.02.2023 | Teamfortbildung (geschlossen) | 1 | |
Osterferien | 03.04.2023 - 06.04.2023 | belegarme Zeit* | |
11 + 12.04.2023 | geschlossen | 2 | |
13.04. - 14.04.2023 | belegarme Zeit* | ||
Pfingstferien | 30.05. - 02.06.2023 | belegarme Zeit* | |
05.06. - 09.06.2023 | Schließtage | 4 | |
Sommerferien | 31.07. - 04.08.2023 | belegarme Zeit* | |
07.08. - 25.08.2023 | Schließtage | 14 | |
28.08. - 29.08.2023 | Planungstage (geschlossen) | 2 | |
Herbstferien | 02.10.2023 | Schließtag | 1 |
30.10. - 03.11.2023 | belegarme Zeit* | ||
Weihnachtsferien | 27.12. - 29.12.2023 | Schließtage | 3 |
Schließtage insgesamt: 31 (inkl. ein Teamfortbildungstag)
Restschließtage aus 2022
Dezember 2022 | 27.12. 30.12.2022 | Schließtage | 4 |
---|
*Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, Ihr Kind in der belegarmen Zeit in der jeweiligen Gruppe an- bzw. abzumelden.
Änderungen vorbehalten